Przy każdym ubraniu podajemy dokładne wymiary w centymetrach, osobno dla każdego rozmiaru. Poniżej wyjaśniamy, jak je czytać, jak wybrać rozmiar i gdzie znaleźć wymiary wszystkich produktów.
Jak czytać nasze wymiary
- Wymiary ubrania. Podajemy wymiary gotowego ubrania w centymetrach, nie wymiary ciała. Porównaj je ze swoją miarą.
- Biust, talia, biodra. To obwody ubrania w tych miejscach.
- Długość całkowita. Długość ubrania od góry do dołu. W większości produktów jest taka sama we wszystkich rozmiarach.
- Rękaw od pachy. Długość rękawa mierzona od pachy do jego końca.
- Szycie ręczne. Szyjemy ręcznie, więc wymiary mogą różnić się o 1–1,5 cm.
Wzrost modelki i jej rozmiar
Przy zdjęciach zwykle podajemy, ile wzrostu ma modelka i jaki rozmiar nosi, np. „Modelka ma 170 cm wzrostu i nosi rozmiar S”. Dzięki temu łatwiej ocenisz, jak długość i krój wyglądają na sylwetce podobnej do Twojej. Jeśli przy produkcie nie ma tej informacji, napisz do nas.
Jak wybrać rozmiar
- Zmierz się. Miarką krawiecką zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu, obwód talii w najwęższym i obwód bioder.
- Porównaj z wymiarami ubrania. Znajdź swój produkt w tabelach poniżej i sprawdź, czy wymiary ubrania są podobne do Twoich. Im bardziej dopasowany krój, tym bliżej Twojej miary; przy luźniejszym kroju ubranie może być większe.
- Masz wątpliwości? Napisz na joinmiio@wp.pl lub zadzwoń: +48 515 792 252. Chętnie podpowiemy rozmiar.
Tabele orientacyjne
Pokazują, w jakich granicach mieszczą się wymiary naszych ubrań. Różnice wynikają z kroju, więc dokładne wymiary konkretnego produktu sprawdź w jego opisie albo w zestawieniu poniżej.
Sukienki
| Rozmiar | Biust | Talia |
|---|---|---|
| XS | 84–86 cm | 64–68 cm |
| S | 88–90 cm | 70–72 cm |
| M | 92–94 cm | 74–76 cm |
| L | 96–100 cm | 80–82 cm |
| XL | 104–108 cm | 86–90 cm |
Koszule i bluzki
| Rozmiar | Biust |
|---|---|
| XS | 86 cm |
| S | 88–90 cm |
| M | 92–94 cm |
| L | 96–100 cm |
| XL | 104–108 cm |
Wymiary produktów
Kliknij nazwę produktu, aby zobaczyć jego wymiary dla każdego rozmiaru. Wymiary w centymetrach, stan z 21.11.2026.
Sukienki
Sukienka Maja butelkowa zieleń| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 119 cm | 45 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 119 cm | 45 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 119 cm | 45 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 119 cm | 45 cm |
| XL | 108 cm | 88 cm | 119 cm | 45 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 120 cm | 46 cm |
| S | 88 cm | 72 cm | 120 cm | 47 cm |
| M | 92 cm | 76 cm | 120 cm | 47 cm |
| L | 96 cm | 82 cm | 120 cm | 47 cm |
| XL | 104 cm | 90 cm | 120 cm | 47 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Długość stanu z przodu |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 64 cm | 108 cm | 37 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 108 cm | 39 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 108 cm | 40 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 108 cm | 41 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 115 cm |
| S | 88 cm | 72 cm | 115 cm |
| M | 92 cm | 76 cm | 115 cm |
| L | 98 cm | 82 cm | 115 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 86 cm | 68 cm | 113 cm |
| S | 90 cm | 72 cm | 113 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 113 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 113 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 115 cm | 45 cm |
| S | 88 cm | 72 cm | 115 cm | 46 cm |
| M | 92 cm | 76 cm | 115 cm | 47 cm |
| L | 98 cm | 82 cm | 115 cm | 48 cm |
| XL | 106 cm | 90 cm | 115 cm | 48 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| S | 88 cm | 70 cm | 114 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 114 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 114 cm |
| XL | 104 cm | 86 cm | 114 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 115 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 115 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 115 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 115 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 115 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 115 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 115 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 115 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 66 cm | 115 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 115 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 115 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 115 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 68 cm | 132 cm |
| S | 90 cm | 72 cm | 132 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 132 cm |
| L | 98 cm | 82 cm | 132 cm |
| XL | 106 cm | 90 cm | 132 cm |
Koszule i bluzki
Koszula Judyta oliwkowa| Rozmiar | Biust | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|
| XS | 86 cm | 60 cm | 20 cm |
| S | 90 cm | 61 cm | 20 cm |
| M | 94 cm | 61 cm | 20 cm |
| L | 100 cm | 61 cm | 20 cm |
| XL | 108 cm | 61 cm | 20 cm |
| Rozmiar | Biust | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 61 cm | 46 cm |
| M | 94 cm | 61 cm | 47 cm |
| L | 100 cm | 61 cm | 48 cm |
| Rozmiar | Biust | Długość całkowita |
|---|---|---|
| S | 88 cm | 58 cm |
| M | 92 cm | 58 cm |
| L | 96 cm | 58 cm |
| XL | 104 cm | 58 cm |
| Rozmiar | Biust | Długość całkowita |
|---|---|---|
| XS/S | 88–92 cm | 60 cm |
| M/L | 92–96 cm | 60 cm |
Spodnie i spódnice
Sztruksowe spodnie Borys bordo| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| XS | 65–66 cm | 88 cm | 100 cm |
| S | 68 cm | 90 cm | 100 cm |
| M | 72 cm | 92 cm | 100 cm |
| L | 78 cm | 102 cm | 102 cm |
Płaszcze i żakiety
Płaszcz Gustaw czerń| Rozmiar | Biust | Talia | Ramiona | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 72 cm | 38 cm | 118 cm | 46 cm |
| S | 90 cm | 78 cm | 38 cm | 118 cm | brak danych |
| M | 94 cm | 82 cm | 39 cm | 118 cm | 46 cm |
| L | 98 cm | 88 cm | 40 cm | 118 cm | 46 cm |
| XL | 106 cm | 96 cm | 42 cm | 118 cm | 46 cm |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Rękaw od pachy |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 cm | 70 cm | 63 cm | 46 cm |
| M | 92 cm | 74 cm | 63 cm | 46 cm |
| L | 98 cm | 80 cm | 63 cm | 46 cm |
| XL | 106 cm | 88 cm | 63 cm | 46 cm |